重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 15,925 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 10,750 | |||||||
VVS2 | 8,266 | |||||||
VS1 | 6,700 | |||||||
VS2 | 5,530 | |||||||
E | IF | 10,210 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,455 | |||||||
VVS2 | 6,700 | |||||||
VS1 | 5,530 | |||||||
VS2 | 4,945 | |||||||
F | IF | 8,455 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 7,285 | |||||||
VVS2 | 6,115 | |||||||
VS1 | 4,845 | |||||||
VS2 | 4,360 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 56,875 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 46,750 | |||||||
VVS2 | 32,800 | |||||||
VS1 | 24,250 | |||||||
VS2 | 21,325 | |||||||
E | IF | 39,220 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 35,200 | |||||||
VVS2 | 28,165 | |||||||
VS1 | 22,300 | |||||||
VS2 | 19,375 | |||||||
F | IF | 33,190 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 30,175 | |||||||
VVS2 | 25,150 | |||||||
VS1 | 20,350 | |||||||
VS2 | 18,400 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 326,400 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 261,120 | |||||||
VVS2 | 208,080 | |||||||
VS1 | 177,480 | |||||||
VS2 | 148,920 | |||||||
E | IF | 255,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 226,440 | |||||||
VVS2 | 189,720 | |||||||
VS1 | 161,160 | |||||||
VS2 | 134,640 | |||||||
F | IF | 218,280 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 197,880 | |||||||
VVS2 | 171,360 | |||||||
VS1 | 146,880 | |||||||
VS2 | 122,400 | |||||||
G | IF | 147,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 140,910 | |||||||
VVS2 | 132,300 | |||||||
VS1 | 126,480 | |||||||
VS2 | 110,160 | |||||||
H | IF | 122,610 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 118,320 | |||||||
VVS2 | 113,850 | |||||||
VS1 | 106,080 | |||||||
VS2 | 97,920 | |||||||
I | IF | 104,520 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 99,960 | |||||||
VVS2 | 95,220 | |||||||
VS1 | 87,720 | |||||||
VS2 | 81,600 | |||||||
J | IF | 83,850 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 79,200 | |||||||
VVS2 | 75,480 | |||||||
VS1 | 69,360 | |||||||
VS2 | 67,320 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。