| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分 | D | IF | 14,604 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 10,178 | |||||||
| VVS2 | 7,695 | |||||||
| VS1 | 6,486 | |||||||
| VS2 | 5,277 | |||||||
| E | IF | 10,717 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 8,299 | |||||||
| VVS2 | 6,486 | |||||||
| VS1 | 5,277 | |||||||
| VS2 | 4,672 | |||||||
| F | IF | 8,904 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 7,090 | |||||||
| VVS2 | 5,881 | |||||||
| VS1 | 4,672 | |||||||
| VS2 | 4,068 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50分 | D | IF | 50,413 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 39,330 | |||||||
| VVS2 | 29,255 | |||||||
| VS1 | 23,210 | |||||||
| VS2 | 20,188 | |||||||
| E | IF | 39,330 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 33,285 | |||||||
| VVS2 | 26,233 | |||||||
| VS1 | 21,195 | |||||||
| VS2 | 18,173 | |||||||
| F | IF | 33,285 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 28,248 | |||||||
| VVS2 | 23,210 | |||||||
| VS1 | 19,180 | |||||||
| VS2 | 17,165 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一克拉 | D | IF | 337,280 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 269,824 | |||||||
| VVS2 | 204,476 | |||||||
| VS1 | 174,964 | |||||||
| VS2 | 145,452 | |||||||
| E | IF | 263,500 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 233,988 | |||||||
| VVS2 | 185,504 | |||||||
| VS1 | 158,100 | |||||||
| VS2 | 130,696 | |||||||
| F | IF | 225,556 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 204,476 | |||||||
| VVS2 | 168,640 | |||||||
| VS1 | 143,344 | |||||||
| VS2 | 118,048 | |||||||
| G | IF | EX | EX | EX | H&A | NONE | ||
| VVS1 | ||||||||
| VVS2 | ||||||||
| VS1 | 124,372 | |||||||
| VS2 | 107,508 | |||||||
| H | IF | EX | EX | EX | H&A | NONE | ||
| VVS1 | ||||||||
| VVS2 | ||||||||
| VS1 | 103,292 | |||||||
| VS2 | 96,968 | |||||||
| I | IF | EX | EX | EX | H&A | NONE | ||
| VVS1 | ||||||||
| VVS2 | ||||||||
| VS1 | 86,428 | |||||||
| VS2 | 80,104 | |||||||
| J | IF | EX | EX | EX | H&A | NONE | ||
| VVS1 | ||||||||
| VVS2 | ||||||||
| VS1 | 69,564 | |||||||
| VS2 | 65,348 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。