重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 18,342 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 13,725 | |||||||
VVS2 | 12,476 | |||||||
VS1 | 11,228 | |||||||
VS2 | 9,980 | |||||||
E | IF | 14,084 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,237 | |||||||
VVS2 | 11,006 | |||||||
VS1 | 9,774 | |||||||
VS2 | 9,159 | |||||||
F | IF | 12,852 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 11,621 | |||||||
VVS2 | 10,390 | |||||||
VS1 | 9,159 | |||||||
VS2 | 8,543 | |||||||
G | IF | 11,006 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,774 | |||||||
VVS2 | 9,159 | |||||||
VS1 | 8,543 | |||||||
VS2 | 7,928 | |||||||
H | IF | 9,159 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,543 | |||||||
VVS2 | 7,928 | |||||||
VS1 | 7,312 | |||||||
VS2 | 6,696 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 68,815 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 53,254 | |||||||
VVS2 | 47,013 | |||||||
VS1 | 42,852 | |||||||
VS2 | 38,691 | |||||||
E | IF | 50,404 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 46,300 | |||||||
VVS2 | 42,196 | |||||||
VS1 | 39,118 | |||||||
VS2 | 36,040 | |||||||
F | IF | 44,248 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 42,196 | |||||||
VVS2 | 39,118 | |||||||
VS1 | 37,066 | |||||||
VS2 | 33,988 | |||||||
G | IF | 39,118 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 37,066 | |||||||
VVS2 | 36,040 | |||||||
VS1 | 35,014 | |||||||
VS2 | 32,962 | |||||||
H | IF | 36,040 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 33,988 | |||||||
VVS2 | 32,962 | |||||||
VS1 | 31,936 | |||||||
VS2 | 30,940 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會幫您保留】
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 435,708 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 324,786 | |||||||
VVS2 | 281,580 | |||||||
VS1 | 253,422 | |||||||
VS2 | 224,523 | |||||||
E | IF | 297,113 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 275,738 | |||||||
VVS2 | 255,645 | |||||||
VS1 | 235,638 | |||||||
VS2 | 208,962 | |||||||
F | IF | 260,775 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 245,813 | |||||||
VVS2 | 233,415 | |||||||
VS1 | 220,077 | |||||||
VS2 | 195,624 | |||||||
G | IF | 211,356 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 206,682 | |||||||
VVS2 | 202,293 | |||||||
VS1 | 193,401 | |||||||
VS2 | 180,063 | |||||||
H | IF | 181,004 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 175,446 | |||||||
VVS2 | 173,394 | |||||||
VS1 | 168,948 | |||||||
VS2 | 162,279 | |||||||
I | IF | 153,900 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 151,421 | |||||||
VVS2 | 146,718 | |||||||
VS1 | 142,272 | |||||||
VS2 | 135,603 | |||||||
J | IF | 132,525 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 126,113 | |||||||
VVS2 | 121,838 | |||||||
VS1 | 117,563 | |||||||
VS2 | 113,288 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會幫您保留】